Investasi vila di Desa Wisata Sumbawa (NTB) adalah peluang besar yang masih belum terlalu jenuh seperti Bali atau Lombok, namun memiliki daya tarik alam eksotis, budaya kuat, dan spot surfing & diving kelas dunia. Dengan pertumbuhan pariwisata NTB dan branding “Beyond Bali”, Sumbawa sedang naik daun sebagai destinasi eco-adventure & wisata eksklusif.
ποΈ Mengapa Investasi Vila di Sumbawa Menarik?
| Faktor Kunci | Penjelasan |
|---|---|
| πββοΈ Surfing & diving kelas dunia | Lakey Beach, Maluk, Yoyo, dan Teluk Saleh terkenal di mancanegara |
| ποΈ Desa wisata alami & budaya | Didukung program ADWI & desa adat (Uma Lengge, Teta, dll.) |
| π£οΈ Akses makin terbuka | Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin + pelabuhan dan pengembangan infrastruktur |
| ποΈ Lahan luas & murah | Cocok untuk vila pantai, glamping, atau retreat dengan lahan besar |
| πΏ Pariwisata berkelanjutan | Daya tarik alam asli & partisipasi komunitas tinggi |
π Lokasi & Desa Wisata Potensial di Sumbawa
| Desa Wisata / Lokasi | Daya Tarik Wisata & Konsep Vila Ideal |
|---|---|
| Desa Moyo (Pulau Moyo) | Air terjun, laut jernih, cocok untuk eco-luxury villa |
| Desa Maluk / Rantung | Pantai surfing, sunset, cocok untuk surf beach villa |
| Desa Lakey, Dompu | Spot selancar terkenal dunia, cocok untuk vila surfer |
| Desa Labuan Jambu (Saleh) | Teluk Saleh & Whale Shark, cocok untuk vila laut & diving lodge |
| Desa Batu Dulang | View bukit, agro & budaya, cocok untuk vila hutan tropis |
| Desa Tepal / Teta | Adat & budaya Sumbawa, cocok untuk ethnic retreat stay |
π° Simulasi Investasi Vila (Per Unit)
| Komponen Biaya | Estimasi (Rp) |
|---|---|
| Tanah 500 mΒ² @ Rp 100β300 rb/mΒ² | Rp 50 β 150 juta |
| Bangunan vila tropis Β±100 mΒ² | Rp 400 β 650 juta |
| Interior, izin, lanskap | Rp 80 β 120 juta |
| Total Investasi Vila | Rp 600 juta β 920 juta |
π‘ Konsep Vila yang Cocok di Sumbawa
| Konsep Vila | Cocok Untuk Lokasi |
|---|---|
| Beachfront Surf Villa | Maluk, Lakey β pemandangan laut & akses ke spot surfing |
| Eco Luxury Jungle Retreat | Batu Dulang / Tepal β hutan berkabut, etnik, dingin |
| Island Diving Stay | Pulau Moyo / Saleh β vila laut dengan paket diving/snorkel |
| Sumbawa Culture Lodge | Desa adat (Teta, Tepal) β interior bambu & kegiatan budaya |
π Simulasi ROI Sewa Vila di Sumbawa
| Aspek | Estimasi |
|---|---|
| Harga sewa per malam | Rp 500.000 β 1.800.000 |
| Okupansi (weekday + w-end) | 10 β 20 malam per bulan |
| Omzet bulanan | Rp 7 β 20 juta |
| Biaya operasional bulanan | Rp 2 β 4 juta |
| ROI bersih per tahun | Β± 8% β 15% tergantung lokasi & manajemen |
π― Target Wisatawan Vila Sumbawa
| Segmen | Kebutuhan & Potensi |
|---|---|
| πββοΈ Surfer internasional | Lakey, Maluk, Yoyo β sewa mingguan/bulanan |
| πΏ Wisatawan eco-luxury | Pulau Moyo, Batu Dulang β retreat, healing |
| π Wisata bahari & diving | Teluk Saleh, Labuan Jambu β penginapan + tur laut |
| π Backpacker & digital nomad | Stay murah & panjang, coworking vila potensi |
π Branding & Nama Vila Rekomendasi
| Nama Vila | Branding & Daya Tarik |
|---|---|
| βLakey Barrel Retreatβ | Untuk surfer, view laut, interior tropis |
| βMoyo Island Escapeβ | Eksklusif, eco-luxury dengan paket diving |
| βSaleh Sea Lodgeβ | Vila laut + aktivitas kapal & whale shark watching |
| βDulang Misty Villaβ | Vila kabut pegunungan, cocok untuk sunrise retreat |
| βTeta Culture Stayβ | Konsep tradisional Sumbawa + aktivitas lokal |
π Dibandingkan Destinasi Lain
| Lokasi | Harga Lahan | Pesaing Vila | Wisman/Target | ROI Potensi |
|---|---|---|---|---|
| Sumbawa | π² Rendah | β‘ Masih minim | Wisman surfer & diving | π₯ Tinggi |
| Bali Selatan | π²π²π² Mahal | β Padat | Turis global | Stabil |
| Lombok Tengah | π²π² Sedang | β οΈ Naik | MotoGP & Mandalika | Menarik |
| Labuan Bajo | π²π² Sedang | β οΈ Tumbuh | Turis kapal pesiar | Tinggi |
π Aksesibilitas & Infrastruktur
-
Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin (Sumbawa Besar)
-
Pelabuhan Poto Tano (terhubung ke Lombok Barat)
-
Pelabuhan Labuhan Badas (ke Moyo & Saleh)
-
Beberapa spot seperti Lakey & Tepal bisa dijangkau dengan travel jeep 4WD




