Investasi vila di Sanur, Bali merupakan pilihan menarik, terutama bagi investor yang menyasar pasar wisatawan keluarga, pensiunan Eropa, dan ekspat. Berikut analisis lengkapnya:
π΄ Mengapa Sanur?
Sanur dikenal sebagai kawasan:
- 
β Tenang dan ramah keluarga (berbeda dengan Kuta atau Canggu) 
- 
β Dekat pelabuhan ke Nusa Penida & Nusa Lembongan 
- 
β Banyak ekspat tinggal permanen (terutama asal Belanda, Jerman, Australia) 
- 
β Dikelilingi sekolah internasional dan rumah sakit bagus 
- 
β Akses cepat ke Denpasar & Bandara (20β25 menit) 
πΈ Simulasi Investasi Vila 2 Kamar
π¨ Estimasi Biaya Pembangunan
| Komponen | Estimasi | 
|---|---|
| Lahan 150 mΒ² @ Rp 14 juta/mΒ² | Rp 2.100.000.000 | 
| Bangunan 120 mΒ² @ Rp 5 juta/mΒ² | Rp 600.000.000 | 
| Furnitur + Interior + Lanskap | Rp 200.000.000 | 
| Izin (SHM, PBG/IMB, notaris, pajak) | Rp 150.000.000 | 
| Total Investasi | Rp 3.050.000.000 | 
π° Simulasi Pendapatan Sewa (harian)
| Asumsi | Nilai | 
|---|---|
| Harga sewa per malam | Rp 2.000.000 | 
| Okupansi rata-rata (60%) | 18 hari x Rp 2 juta | 
| Pendapatan kotor bulanan | Rp 36.000.000 | 
| Pendapatan kotor tahunan | Rp 432.000.000 | 
| Biaya operasional (25%) | Rp 108.000.000 | 
| Pendapatan bersih (Net) | Rp 324.000.000 | 
π ROI & BEP
- 
ROI Tahunan: Β± 10,6% 
- 
BEP (Break Even Point): Β± 9 tahun 
π Strategi Sukses
- 
Sasar wisatawan long stay / slow traveler 
- 
Bangun vila modern tropis dengan akses pantai 
- 
Tawarkan layanan harian & mingguan, cocok untuk ekspat/retiree 
- 
Daftarkan di Airbnb + situs Eropa seperti Traum-Ferienwohnungen 
- 
Tambah fasilitas seperti kolam renang, dapur lengkap, Wi-Fi cepat 
β οΈ Risiko & Mitigasi
| Risiko | Mitigasi | 
|---|---|
| Fluktuasi okupansi musiman | Tambahkan opsi sewa bulanan | 
| Persaingan tinggi | Tawarkan layanan personal & homy | 
| Perizinan & legalitas tanah | Gunakan notaris dan PPAT terpercaya | 
π Ringkasan
| Parameter | Nilai | 
|---|---|
| Total Investasi | Β± Rp 3,05 Miliar | 
| Pendapatan Bersih Tahunan | Β± Rp 324 Juta | 
| ROI | Β± 10,6%/tahun | 
| BEP | Β± 9 tahun | 
| Potensi Apresiasi Lahan | Β± 5β6%/tahun | 




